Aiguille Vibrante Electrique.
Nous vous proposons nos gammes d'aiguilles vibrantes :
Une gamme d'aiguilles vibrantes électriques, version courte ou longue, alimentée par convertisseur de fréquence, conçue pour les travaux de vibration courants.
Montage de série :
- Pointe acier, gaine de 5 mètres.
- Câble d'alimentation de 10 mètres.
Principaux Atouts :
- Éléments vibrant dimensionné pour résister aux chocs et à l'usure prématurée de ses composants.
- Etanchéité accrue de l'élément vibrant et du boîtier interrupteur.
- Câble d'alimentation avec dispositif anti-arrachement.
- Protection thermique, sur modéle TH.
|
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
Modéles en 5 mètres de Gaine | ||||||
| T 50 ecoEconomique | T 36 | T 42 | T 50 | T 65 | T 50 TH Protection Thermique | T 65 TH Protection Thermique | |
| DIAM. AIGUILLE (MM) | 50 | 36 | 42 | 50 | 65 | 50 | 65 |
| LONGUEUR Cylindre (mm) | 310 | 315 | 305 | 355 | 370 | 355 | 370 |
| VIBRATION/MIN | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 |
| INTENSITE (A) | 7 | 6 | 6.5 | 12 | 21 | 12 | 21 |
| TENSION (V) | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| FORCE CENTRIFUGE (N) | 2 940 | 1 500 | 1 500 | 3 400 | 5 200 | 3 900 | 5 200 |
| AMPLITUTE (MN) | - | 1.2 | - | 1.6 | 2.1 | 1.6 | 2.1 |
| POIDS (KG) | 9.3 | 8.5 | 9.5 | 12 | 15.5 | 12.5 | 15.5 |
| CABLE D'ALIMENTATION | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Données non contractuelle, à titre d'information.