Aiguille Vibrante Electronique.
Nous vous proposons nos gammes d'aiguilles vibrantes :
Utilisation :
Une gamme d'aiguilles vibrantes avec :
- Un moteur léger, sous une tension monophasé de 220 Volts, pour tous petits travaux, comme piliers, dalles, murets, piscines...
|
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
Ensemble Moteur et Aiquille | |||
| EMVA 25 | EMVA 38 | EMVA 48 | EMVA 58 | |
| DIAM. AIGUILLE (MM) | 25 | 38 | 48 | 58 |
|
LONGUEUR (M) |
1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
| 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | |
|
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
Moteur SEUL |
| MV | |
| PUISSANCE (KW - CH) | 2 - 2.7 |
| TENSION ALIMENTATION (V) | 220 Volts |
| FREQUENCE ALIMENTATION | 50 Hz |
| TOUR MINUTES | 18 000 (àvide) |
| POIDS | 4.8 Kg |
| DIMENSION (mm) | 150 x 254 x 205 |
|
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |
Aiquilles | |||
| A 25 | A 38 | A 48 | A 58 | |
| DIAM. AIGUILLE (MM) | 25 | 38 | 48 | 58 |
| LONGUEUR CYLINDRE (mm) | 242 | 355 | 370 | 405 |
| POIDS (Kg) | 1.5 | 1.85 | 2.5 | 4.2 |
| RENDEMENT (m3/h) | 10 | 15 | 25 | 35 |
| VIBRATION (tr/min) | 14 000 | 13 500 | 12 000 | 12 000 |
Données non contractuelle, à titre d'information.